Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 05/12/2021 (dimanche 5 dƩcembre 2021).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 265 365 086, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 248 572.
Le taux de mortalitƩ est de 1,98%, le taux de guƩrison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,02%
Pour consulter le dƩtail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'Ʃvolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2021-12-05 | ![]() | 49 051 140 | 788 202 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | +7 053 | +22 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 34 624 360 | 470 530 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 22 138 247 | 615 570 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 10 472 595 | 145 902 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | +97 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 9 598 283 | 274 648 | 0 | 2,86% | 0,00% | 97,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 8 883 730 | 77 645 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 7 634 069 | 117 023 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 6 177 992 | 103 043 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | +34 126 | +74 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 6 131 356 | 130 124 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 5 339 382 | 116 643 | 0 | 2,18% | 0,00% | 97,82% | +1 690 | +4 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 5 202 958 | 88 159 | 0 | 1,69% | 0,00% | 98,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 5 094 072 | 134 152 | 0 | 2,63% | 0,00% | 97,37% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 5 078 987 | 128 733 | 0 | 2,53% | 0,00% | 97,47% | +2 609 | +48 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 4 257 489 | 143 863 | 0 | 3,38% | 0,00% | 96,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 3 897 452 | 294 904 | 0 | 7,57% | 0,00% | 92,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 3 661 583 | 93 426 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 3 649 027 | 85 630 | 0 | 2,35% | 0,00% | 97,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 3 004 203 | 89 944 | 0 | 2,99% | 0,00% | 97,01% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 2 834 294 | 49 230 | 0 | 1,74% | 0,00% | 98,26% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 2 770 402 | 20 092 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | +4 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 2 654 474 | 30 574 | 0 | 1,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 2 241 027 | 201 326 | 0 | 8,98% | 0,00% | 91,02% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 2 229 715 | 33 576 | 0 | 1,51% | 0,00% | 98,49% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 2 136 537 | 20 917 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 2 083 889 | 23 873 | 0 | 1,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 827 467 | 27 167 | 0 | 1,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 813 304 | 29 819 | 0 | 1,64% | 0,00% | 98,36% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 785 120 | 57 021 | 0 | 3,19% | 0,00% | 96,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 770 620 | 38 465 | 0 | 2,17% | 0,00% | 97,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 727 125 | 18 360 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 577 070 | 27 989 | 0 | 1,77% | 0,00% | 98,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 345 442 | 8 199 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 294 778 | 26 061 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 286 825 | 28 767 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | +372 | +6 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 262 419 | 11 876 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 221 771 | 14 771 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 212 145 | 15 170 | 0 | 1,25% | 0,00% | 98,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 193 286 | 12 753 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 163 001 | 18 514 | 0 | 1,59% | 0,00% | 98,41% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 134 869 | 35 122 | 0 | 3,09% | 0,00% | 96,91% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 057 315 | 17 895 | 0 | 1,69% | 0,00% | 98,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 044 633 | 11 589 | 0 | 1,11% | 0,00% | 98,89% | 0 | -2 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 971 401 | 11 715 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 963 002 | 8 307 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 962 695 | 18 516 | 0 | 1,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 950 501 | 14 787 | 0 | 1,56% | 0,00% | 98,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 861 883 | 12 298 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 822 392 | 11 540 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 742 214 | 2 148 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 718 278 | 25 398 | 0 | 3,54% | 0,00% | 96,46% | +219 | +8 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 702 454 | 28 805 | 0 | 4,10% | 0,00% | 95,90% | +985 | +36 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 677 147 | 8 765 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 662 056 | 5 147 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 628 241 | 11 150 | 0 | 1,77% | 0,00% | 98,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 619 542 | 15 980 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 594 994 | 7 947 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 589 094 | 5 707 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 567 383 | 7 312 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 566 936 | 14 440 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 549 877 | 8 842 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 540 869 | 19 205 | 0 | 3,55% | 0,00% | 96,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 526 870 | 33 250 | 0 | 6,31% | 0,00% | 93,69% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 524 122 | 19 135 | 0 | 3,65% | 0,00% | 96,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 507 667 | 2 939 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 478 543 | 7 371 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 478 314 | 6 825 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 473 034 | 3 852 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | +5 127 | +43 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 463 260 | 16 476 | 0 | 3,56% | 0,00% | 96,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 461 467 | 4 810 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 434 133 | 5 186 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | +473 | +9 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 428 945 | 5 290 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 413 464 | 2 465 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 408 245 | 4 212 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 400 821 | 6 132 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | +279 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 383 216 | 2 013 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 378 251 | 10 412 | 0 | 2,75% | 0,00% | 97,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 374 280 | 5 480 | 0 | 1,46% | 0,00% | 98,54% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 372 090 | 6 794 | 0 | 1,83% | 0,00% | 98,17% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 366 162 | 9 208 | 0 | 2,51% | 0,00% | 97,49% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 362 260 | 20 682 | 0 | 5,71% | 0,00% | 94,29% | +892 | +39 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 340 396 | 7 669 | 0 | 2,25% | 0,00% | 97,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 304 581 | 4 113 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 282 918 | 1 093 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | +2 964 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 277 803 | 1 394 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 277 228 | 12 687 | 0 | 4,58% | 0,00% | 95,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 268 659 | 746 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 256 852 | 4 261 | 0 | 1,66% | 0,00% | 98,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 255 408 | 5 335 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 244 071 | 611 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 224 654 | 1 815 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 217 836 | 2 050 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | +1 260 | +8 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 217 025 | 7 631 | 0 | 3,52% | 0,00% | 96,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 214 567 | 2 980 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | +54 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 211 297 | 6 096 | 0 | 2,89% | 0,00% | 97,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 210 294 | 3 667 | 0 | 1,74% | 0,00% | 98,26% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 201 402 | 3 109 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 195 302 | 2 419 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 194 105 | 1 416 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 191 226 | 1 360 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 183 573 | 2 757 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 161 132 | 2 984 | 0 | 1,85% | 0,00% | 98,15% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 158 283 | 2 324 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 157 431 | 7 312 | 0 | 4,64% | 0,00% | 95,36% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 151 868 | 1 941 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 137 441 | 4 708 | 0 | 3,43% | 0,00% | 96,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 136 525 | 601 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 130 920 | 1 209 | 0 | 0,92% | 0,00% | 99,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 129 638 | 3 573 | 0 | 2,76% | 0,00% | 97,24% | +130 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 127 651 | 3 254 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 120 232 | 2 956 | 0 | 2,46% | 0,00% | 97,54% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 119 803 | 3 781 | 0 | 3,16% | 0,00% | 96,84% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 107 148 | 1 804 | 0 | 1,68% | 0,00% | 98,32% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 100 404 | 1 343 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 99 142 | 4 636 | 0 | 4,68% | 0,00% | 95,32% | +42 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 92 095 | 253 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 91 421 | 2 407 | 0 | 2,63% | 0,00% | 97,37% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 90 774 | 880 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 78 469 | 201 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | +969 | +10 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 74 533 | 2 236 | 0 | 3,00% | 0,00% | 97,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 74 013 | 1 886 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 65 244 | 1 735 | 0 | 2,66% | 0,00% | 97,34% | +21 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 61 966 | 2 307 | 0 | 3,72% | 0,00% | 96,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 61 817 | 705 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | +23 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 61 188 | 384 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 58 319 | 1 107 | 0 | 1,90% | 0,00% | 98,10% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 55 080 | 823 | 0 | 1,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 52 543 | 697 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 50 993 | 1 170 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | +33 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 48 538 | 2 772 | 0 | 5,71% | 0,00% | 94,29% | +86 | +5 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 47 368 | 1 248 | 0 | 2,63% | 0,00% | 97,37% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 46 323 | 636 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 46 094 | 328 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 45 600 | 721 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 44 800 | 972 | 0 | 2,17% | 0,00% | 97,83% | +470 | +5 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 43 489 | 3 164 | 0 | 7,28% | 0,00% | 92,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 39 865 | 468 | 0 | 1,17% | 0,00% | 98,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 39 510 | 838 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 38 439 | 351 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | +13 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 38 118 | 1 004 | 0 | 2,63% | 0,00% | 97,37% | +50 | +3 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 37 477 | 280 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 35 390 | 550 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 30 770 | 387 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 30 680 | 579 | 0 | 1,89% | 0,00% | 98,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 26 291 | 243 | 0 | 0,92% | 0,00% | 99,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 26 270 | 730 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 25 964 | 234 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,10% | +172 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 25 510 | 747 | 0 | 2,93% | 0,00% | 97,07% | +47 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 24 863 | 161 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 23 599 | 127 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 23 051 | 1 331 | 0 | 5,77% | 0,00% | 94,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 22 825 | 695 | 0 | 3,04% | 0,00% | 96,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 21 838 | 663 | 0 | 3,04% | 0,00% | 96,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 21 040 | 240 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 20 973 | 185 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 20 439 | 38 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 19 828 | 122 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 18 970 | 354 | 0 | 1,87% | 0,00% | 98,13% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 18 333 | 35 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 18 010 | 132 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 17 812 | 617 | 0 | 3,46% | 0,00% | 96,54% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 17 493 | 125 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 17 254 | 213 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 16 648 | 848 | 0 | 5,09% | 0,00% | 94,91% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 16 000 | 286 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 15 164 | 98 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 13 599 | 175 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 13 508 | 187 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 13 027 | 282 | 0 | 2,16% | 0,00% | 97,84% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 12 804 | 133 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 12 452 | 213 | 0 | 1,71% | 0,00% | 98,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 12 331 | 278 | 0 | 2,25% | 0,00% | 97,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 12 196 | 44 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | +108 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 11 742 | 101 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 10 021 | 1 953 | 0 | 19,49% | 0,00% | 80,51% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 9 992 | 342 | 0 | 3,42% | 0,00% | 96,58% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 7 458 | 61 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | +16 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 7 360 | 99 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 7 061 | 261 | 0 | 3,70% | 0,00% | 96,30% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 6 444 | 149 | 0 | 2,31% | 0,00% | 97,69% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 6 402 | 121 | 0 | 1,89% | 0,00% | 98,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 6 148 | 93 | 0 | 1,51% | 0,00% | 98,49% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 6 120 | 39 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 5 907 | 200 | 0 | 3,39% | 0,00% | 96,61% | +7 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 5 824 | 287 | 0 | 4,93% | 0,00% | 95,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 5 703 | 181 | 0 | 3,17% | 0,00% | 96,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 5 579 | 74 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 4 862 | 62 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 4 528 | 150 | 0 | 3,31% | 0,00% | 96,69% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 4 147 | 117 | 0 | 2,82% | 0,00% | 97,18% | +1 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 4 031 | 56 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 3 879 | 36 | 0 | 0,93% | 0,00% | 99,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 3 796 | 13 | 0 | 0,34% | 0,00% | 99,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 3 732 | 56 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 2 789 | 28 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 2 641 | 3 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 672 | 6 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 77 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 16,67% | 0,00% | 83,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-05 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
DƩtails de l'Ʃvolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'Ʃvolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des donnƩes, vous pouvez les rƩcupƩrer sur DataGouv.
Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
2021-12-05 | 265 365 086 | 5 248 572 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | +60 392 | +318 | 0 |
2021-12-04 | 265 304 694 | 5 248 254 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | +381 285 | +5 321 | 0 |
2021-12-03 | 264 923 409 | 5 242 933 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | +709 539 | +8 251 | 0 |
2021-12-02 | 264 213 870 | 5 234 682 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | +703 680 | +9 994 | 0 |
2021-12-01 | 263 510 190 | 5 224 688 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | +703 524 | +9 130 | 0 |
2021-11-30 | 262 806 666 | 5 215 558 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | +625 251 | +7 867 | 0 |
2021-11-29 | 262 181 415 | 5 207 691 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | +665 794 | +7 770 | 0 |
2021-11-28 | 261 515 621 | 5 199 921 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | +405 768 | +4 647 | 0 |
2021-11-27 | 261 109 853 | 5 195 274 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | +450 507 | +5 756 | 0 |
2021-11-26 | 260 659 346 | 5 189 518 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | +596 892 | +6 776 | 0 |
